5月11日,国内期市黑色金属板块多数下跌,跌逾2%。截止目前,线材主力下跌2.79%,报4072元/吨;主力下跌1.65%,报3637元/吨;铁矿石主力下跌1.66%,报711.5元/吨;热卷主力下跌1.86%,报3694元/吨。
5月11日?黑色价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3692 | 3688 | 3698 |
铁矿石 | 724.0 | 724 | 723.5 |
15590 | 15615 | 15485 | |
热卷 | 3760 | 3760 | 3764 |
线材 | 4052 | 4130 | 4189 |
硅铁 | 7368 | 7426 | 7422 |
锰硅 | 6874 | 6926 | 6936 |
5月10日,黑色金属仓单日报数据显示:
(资料图片仅供参考)
螺纹钢累计仓单137924吨,减少4792吨;
铁矿石累计仓单1800手,增加200手;
不锈钢累计仓单57407吨,减少783吨;
热卷累计仓单26148吨,减少0吨;
线材累计仓单0吨,减少0吨;
硅铁累计仓单20049张,增加2944张;
锰硅累计仓单12944张,增加0张;
截止北京时间5月10日,据基差数据显示:螺纹钢、铁矿石、热卷、不锈钢、锰硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于)现象。
5月10日?黑色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3734.44? | 3698? | 36 | 0.96% |
铁矿石 | 823.89? | 723.5? | 100 | 12.14% |
线材 | 3944? | 4189? | -245 | -6.21% |
热轧卷板 | 3980? | 3764? | 216 | 5.43% |
不锈钢 | 15787.5? | 15485? | 302 | 1.91% |
硅铁 | 7178.57? | 7422? | -243 | -3.39% |
锰硅 | 6941.67? | 6936? | 5 | 0.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词: